ΛΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ "Δ. ΒΡΑΙΜΑΚΗΣ 2019"

Λίστες Συμμετοχής

 

                                                                                           ΛΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ "Δ. ΒΡΑΙΜΑΚΗΣ 2019"   
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  2000 339452 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 100 Α 10.82
2 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 313764 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α 10.88
3 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 313611 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α 10.98
4 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 324925 ΟΦΗ 100 Α 11.00
5 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 314005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 100 Α 11.04
6 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 294064 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100 Α 11.13
7 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1987 240361 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 100 Α 11.14
8 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 364143 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 100 Α 11.15
9 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1992 297004 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 100 Α 11.15
10 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1996 307786 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 100 Α 11.20
11 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1997 315865 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 100 Α 11.23
12 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 342120 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 100 Α 11.23
13 ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  2001 327601 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 100 Α 11.23
14 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 339732 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 11.24
15 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 314455 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 100 Α 11.24
16 ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 340375 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Α 11.27
17 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 290905 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α 11.3
18 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1995 318599 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 100 Α 11.30
19 ΚΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 372949 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100 Α 11.45
20 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2002 353538 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100 Α 11.48
21 ΣΕΛΙΤΑ ΜΑΡΙΟΣ 1991 298621 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Α 11.50
22 ΛΕΜΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 363468 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 11.52
23 ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2003 341195 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 100 Α 11.6
24 ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 350991 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ 100 Α 11.64
25 ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1997 364607 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 100 Α 11.69
26 ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 341188 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 100 Α 11.7
27 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 328173 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 100 Α 11.7
28 ΧΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 375485 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 100 Α 11.7
29 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 371894 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 100 Α 11.7
30 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 1983 203560 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 100 Α 11.70
31 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2003 336698 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ 100 Α 11.72
32 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 228575 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 100 Α 11.77
33 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 378631 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 100 Α 11.80
34 ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2002 338963 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100 Α 11.81
35 ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2002 358062 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 11.83
36 ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 321549 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α 11.84
37 ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 360451 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 11.87
38 ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2003 362321 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 100 Α 11.89
39 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 331596 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α 11.9
40 ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 349190 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Α 11.99
41 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 2002 362631 ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ 100 Α 12.05
42 ΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2003 350568 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 100 Α 12.07
43 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 339316 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100 Α 12.15
44 ΓΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 379660 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 100 Α 12.25
45 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 336481 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 100 Α 12.28
46 ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 383941 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 100 Α 12.3
47 ΠΙΡΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟ 1991 600063 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Α 12.4
48 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 196675 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 100 Α 12.5
49 ΝΤΑΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  1985 240367 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  100 Α 12.63
50 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 317319 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 100 Α 12.70
51 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 346004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 100 Α 12.89
52 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2003 387128 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 100 Α  
53 ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 360448 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 100 Α  
54 ΚΟΜΑΝΔΙΑΝ ΑΚΟΠ 2002 370018 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Α  
55 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 382120 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Α  
56 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 336574 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 100 Α  
57 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 282845 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 100 Α  
58 ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΜΠΤΟΥ 1994 369781 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 100 Α  
59 ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 377479 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 100 Α  
             
1 ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2000 334972 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 100 Γ 12.20
2 ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΑ  1999 324987 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 100 Γ 12.24
3 ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ 2000 331497 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 100 Γ 12.52
4 ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 320751 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 100 Γ 12.63
5 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 291976 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ 12.74
6 ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2002 337586 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ 100 Γ 12.8
7 ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ 2000 360449 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ 12.80
8 ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 302995 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 100 Γ 12.80
9 ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 354042 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Γ 12.82
10 ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2002 337586 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ 100 Γ 12.88
11 ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2000 323572 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 100 Γ 12.89
12 ΔΑΛΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1999 370457 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 100 Γ 13.01
13 ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 341427 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 100 Γ 13.04
14 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 362709 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Γ 13.10
15 ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 330430 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 100 Γ 13.23
16 ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 352381 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ 13.25
17 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1995 339728 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ 13.46
18 ΛΙΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ 2000 359552 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ 13.48
19 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1999 319227 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ 13.5
20 ΚΡΟΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 339213 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 100 Γ 13.50
21 ΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 339729 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ 13.54
22 ΧΕΙΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 340973 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 100 Γ 13.55
23 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 337308 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 Γ 13.66
24 ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 2003 338611 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ 13.7
25 ΖΑΤΣΕ ΑΛΕΞΙΑ 2002 343583 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 100 Γ 13.70
26 ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2003 349111 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 100 Γ 13.72
27 ΚΑΜΠΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 368191 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ 13.78
28 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 2002 372094 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ 13.8
29 ΛΟΠΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 1999 371912 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 100 Γ 13.8
30 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 336630 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ 13.82
31 ΛΑΒΑΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 360450 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 100 Γ 14.25
32 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 386107 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 100 Γ 14.30
33 ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 373111 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 100 Γ 14.65
34 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 379162 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 100 Γ 14.9
35 ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ 2003 356131 ΑΕΚ 100 Γ  
             
1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤΟΡ 1996 308079 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ 110 ΕΜΠ Α 14.57
2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 308047 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ 110 ΕΜΠ Α 15.30
             
1 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 329059 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 110 ΕΜΠ Ε 14.89
2 ΡΕΒΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2000 318185 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 110 ΕΜΠ Ε 15.5
3 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 333981 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 110 ΕΜΠ Ε 15.94
             
1 ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2003 341195 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 110 ΕΜΠ Π 15.35
2 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 347361 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 110 ΕΜΠ Π 16.05
3 ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 374359 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 110 ΕΜΠ Π 16.50
4 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 350306 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 110 ΕΜΠ Π 18.25
5 ΖΑΧΑΡΕΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 337642 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 110 ΕΜΠ Π  
6 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 348877 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 110 ΕΜΠ Π  
             
1 ΒΟΥΡΗΣ   ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2004 344609 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 150 ΠΠΑ 17.67
2 ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  2004 372133 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ  150 ΠΠΑ 17.75
3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 361985 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 150 ΠΠΑ 18.0
4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 386156 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 150 ΠΠΑ 18.00
5 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 371223 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 150 ΠΠΑ 18.04
6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 349182 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 150 ΠΠΑ 18.05
7 ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 2004 363546 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 150 ΠΠΑ 18.06
8 ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 370975 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 150 ΠΠΑ 18.16
9 ΝΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2004 364161 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 150 ΠΠΑ 18.20
10 ΠΑΤΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 365435 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 150 ΠΠΑ 18.20
11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 382818 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 150 ΠΠΑ 18.39
12 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 347771 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 150 ΠΠΑ 18.50
13 ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 351225 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 150 ΠΠΑ 18.60
14 ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 348750 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 150 ΠΠΑ 18.64
15 ΣΠΥΡΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 362465 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 150 ΠΠΑ 18.64
16 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 375859 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 150 ΠΠΑ 18.68
17 ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2004 346904 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 150 ΠΠΑ 18.8
18 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 368419 ΑΟ ΤΡΊΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ  150 ΠΠΑ 18.8
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2005 384557 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 150 ΠΠΑ 18.90
20 ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 351786 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 150 ΠΠΑ 19.00
21 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 2004 349904 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 150 ΠΠΑ 19.00
22 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 368420 ΑΟ ΤΡΊΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ  150 ΠΠΑ 19.15
23 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΕΦΡΑΙΜ 2005 384550 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 150 ΠΠΑ 19.21
24 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 387358 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 150 ΠΠΑ 19.3
25 ΤΣΑΝΤΕΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 353594 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 150 ΠΠΑ 19.30
26 ΚΥΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 346141 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΄90 ΑΙΓΑΛΕΩ 150 ΠΠΑ 19.39
27 ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ 2004 386008 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 150 ΠΠΑ 19.44
28 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 368166 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 150 ΠΠΑ 19.45
29 ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2006 359498 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 150 ΠΠΑ 19.48
30 ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2005 345052 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 150 ΠΠΑ 19.54
31 ΑΛΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 359918 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 150 ΠΠΑ 19.56
32 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006 359503 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 150 ΠΠΑ 19.60
33 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2005 359834 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 150 ΠΠΑ 19.70
34 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 359496 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 150 ΠΠΑ 19.90
35 ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 362366 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 150 ΠΠΑ  
             
1 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 355506 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 300 EMΠ ΠΚΑ 49.05
2 ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ ΖΩΗ 2005 364679 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 300 ΕΜΠ ΠΚΑ 49.40
3 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΗΛΙΑΝΑ 2004 359139 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 300 ΕΜΠ ΠΚΑ 49.50
4 ΓΟΥΝΑΡΗ ΣΟΦΙΛΕΝΑ 2005 357277 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 300 ΕΜΠ ΠΚΑ 50.00
5 ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΖΩΗ 2004 357771 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 300 ΕΜΠ ΠΚΑ 50.11
6 ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 352330 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 300 ΕΜΠ ΠΚΑ 50.15
7 ΔΡΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ 2004 339828 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 300 ΕΜΠ ΠΚΑ 50.40
8 ΠΡΟΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 349584 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 300 ΕΜΠ ΠΚΑ 50.44
