ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ» 2015

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ

150m
1 ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 150m 18.30
2 ΝΤΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 2000 ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 150m 18.48
3 ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 150m 18.89
4 ΚΟΥΤΟΥΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 150m 19.07
5 ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 150m 19.32
6 ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 150m 19.40
7 ΑΞΑΡΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 150m 19.85
8 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 150m 20.31
9 ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 150m 20.36 


200m
1 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 200m 22.70
2 ΛΕΚΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200m 22.81
3 ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 200m 22.92
4 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 ΑΟ ΦΑΛΗΡΟΥ 200m 23.19
5 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 200m 23.29
6 ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 200m 23.40
7 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200m 23.48
8 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1996 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 200m 23.83
9 ΚΙΑΡΡΗ ΜΑΡΙΟ 1993 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 200m 24.01
10 ΜΠΛΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 200m 24.02
11 ΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 200m 24.50
12 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200m 24.89
13 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 200m 24.95
14 ΝΤΙΜΠΛΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1998 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 200m 25.82
15 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1997 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 200m 26.11
16 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 200m 26.24
17 ΔΕΚΑΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 200m 26.60 

3000m
1 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΑΕΚ 3000m 08,31,47
2 ΜΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3000m 09,15,20
3 ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1992 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ 3000m 09,20,60
4 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 3000m 09,24,61
5 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3000m 09,27,27
6 ΛΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 3000m 09,28,00
7 ΚΑΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 3000m 09,28,67
8 ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 1983 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3000m 09,32,12
9 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1993 ΑΣΚΑ ΣΩΚΡ. ΓΚΙΟΛΙΑΣ 3000m 09,46,94
10 ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3000m 10,08,95
11 ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3000m 10,14,08
12 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ 1992 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3000m 10,20,03
13 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΙΜΩΝ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3000m 11,30,78
14 ΒΕΤΣΗΣ-ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 3000m ΕΓΚ
15 ΜΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 3000m ΕΓΚ 

300m
1 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 300m 38.27
2 ΝΤΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 2000 ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 300m 39.91
3 ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 300m 41.64
4 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 300m 45.48 

400m
1 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m 50.19
2 ΦΥΣΕΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 400m 51.33
3 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 400m 51.79
4 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1994 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 400m 51.97
5 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 400m 51.99
6 ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΤΑΣΟΣ 1998 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 400m 52.52
7 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 400m 52.58
8 ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 400m 52.67
9 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1992 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 400m 52.83
10 ΧΑΣΛΑΜ ΤΖΩΝ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 400m 52.89
11 ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m 52.96
12 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1996 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m 54.11

13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1997 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 400m 54.11
14 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 400m 54.31 

50m
1 ΜΠΑΪΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 7.08
2 ΓΚΑΡΒΙΛΟΒΙΤΣ ΜΑΡΚΟΣ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 7.42
3 ΑΓΟΥΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 7.43
4 ΓΙΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2006 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 7.54

5 ΓΚΑΡΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 50m 7.70
6 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 8.14
7 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 50m 8.40

8 ΜΠΙΤΣΟΥΚΟ ΑΛΒΑΡΟ 2006 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 50m 8.86
9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 50m 9.30 

600m
1 ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 600m 1,32,97
2 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 600m 1,33,92
3 ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 600m 1,34,28
4 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 600m 1,34,34
5 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 600m 1,34,68
6 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 600m 1,36,40
7 ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 600m 1,37,43

8 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 600m 1,48,46 

ΔΙΣΚΟΣ ΠΠΑ
1 ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΔΙΣΚΟΣ ΠΠΑ 34.90
2 ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 ΟΦΚΑ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΔΙΣΚΟΣ ΠΠΑ 34.74
3 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΔΙΣΚΟΣ ΠΠΑ 25.11 

ΔΙΣΚΟΣ Π
1 ΤΣΙΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1998 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΣΚΟΣ Π 44.68
2 ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1999 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΣΚΟΣ Π 39.17 

ΔΙΣΚΟΣ Ε
1 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΣΚΟΣ Ε 43.73
2 ΤΟΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1996 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΣΚΟΣ Ε 38.42 

ΔΙΣΚΟΣ Α
1 ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΔΙΣΚΟΣ Α 34.04
2 ΤΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΣΚΟΣ Α 32.43 

ΜΗΚΟΣ
1 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΜΗΚΟΣ 6.48
2 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΚΟΣ 5.68 

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
1 ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1986 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΟΝΤΩ 5.15
2 ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΟΝΤΩ 4.60
3 ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΚΟΝΤΩ 4.30
4 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΟΝΤΩ 4.20
5 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΟΝΤΩ 4.10
6 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΟΝΤΩ 3.90
7 ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΟΝΤΩ 3.60
8 ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2002 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΚΟΝΤΩ 2.60
9 ΣΚΑΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ ΚΟΝΤΩ 2.60
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

150m

1 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 150m 20.56
2 ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2000 ΓΟΠ ΓΙΑΝ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 150m 20.72
3 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΙΤΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 150m 20.78
4 ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 150m 21.29
5 ΤΖΑΦΕΡΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 150m 21.31
6 ΣΕΝΚΟ ΣΥΛΒΙΑ 2001 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 150m 21.43
7 ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 150m 21.44
8 ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ ΙΛΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 150m 21.49
9 ΠΑΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2001 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 150m 21.72
10 ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 150m 21.75
11 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 150m 21.90
12 ΔΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 150m 22.25
13 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 150m 22.80
14 ΛΙΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 150m 23.15 

200m
1 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200m 26.99
2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1999 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 200m 27.38
3 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 200m 27.70
4 ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 1999 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 200m 27.98
5 ΚΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 200m 28.00
6 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1998 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 200m 28.13
7 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200m 28.64
8 ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 1997 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 200m 28.69
9 ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 200m 28.71
10 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 200m 28.89
11 ΣΑΡΛΑ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1998 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 200m 29.13
12 ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΝΤΙΝΑ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 200m 29.14
13 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1999 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 200m 29.17
14 ΚΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 200m 29.62
15 ΝΤΡΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1997 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 200m 29.77
16 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 200m 29.96
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 200m 30.46
18 ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 200m 31.51 

300m
1 ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2000 ΓΟΠ ΓΙΑΝ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 300m 43.86
2 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 300m 44.71
3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 300m 45.23
4 ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2001 ΓΟΠ ΓΙΑΝ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 300m 45.52
5 ΔΑΒΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 300m 45.98
6 ΡΟΥΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 300m 47.52
7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 300m 47.69
8 ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 300m 50.93
9 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 300m 50.95 

300m ΕΜΠ
1 ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 300m ΕΜΠ 52.01
2 ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 300m ΕΜΠ 53.37
3 ΡΑΠΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 2000 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 300m ΕΜΠ 54.17 

 400m
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m 58.28
2 ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m 60.55

3 ΑΓΟΡΟΥ ΒΙΒΗ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 400m 63.99
4 ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ 1992 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m 66.48
5 ΚΟΥΡΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1989 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 400m 68.12
6 ΚΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m 69.11
7 ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΣΟΦΙ 1999 ΑΕ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 400m 69.99 

400m ΕΜΠ
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m ΕΜΠ 1,03,24
2 ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 400m ΕΜΠ 1,03,92

3 ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ 1995 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 400m ΕΜΠ 1,04,94
4 ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 400m ΕΜΠ 1,07,05
5 ΤΣΑΟΥΤΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 1998 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 400m ΕΜΠ 1,11,41
